Hier finden Sie die aktuellen Grundstückspreise für Bayern
Auf einen Blick
Ø Quadratmeterpreis aktuell
756 €
Ø Quadratmeterpreis
1.
Welche Informationen interessieren Sie?
2.
Nach welchem Merkmal möchten Sie die Daten unterteilen?
Zusammenfassung
Zuletzt aktualisiert: 17.05.2022
Der durchschnittliche Kaufpreis für Grundstücke in Bayern beträgt 756 Euro pro Quadratmeter, dabei liegt der Preis pro Quadratmeter der teuersten Grundstücke (90% Quantil) bei 2.044 Euro und der Quadratmeterpreis der günstigsten Grundstücke (10% Quantil) bei 39 Euro.
Der höchste Quadratmeterpreis wird durchschnittlich für Grundstücke mit einer Grundstücksgröße von 0 - 250 m² verlangt, der niedrigste Preis pro Quadratmeter findet sich durchschnittlich im Bereich von über 5000 m².
Im Schnitt wird für erschlossene Grundstücke ein Preisaufschlag von 99% gegenüber teilerschlossenen Grundstücken und 211% gegenüber unerschlossenen Grundstücken verlangt.
Der Durchschnittspreis eines Grundstücks mit Baugenehmigung liegt um 40% über dem eines Grundstücks ohne Baugenehmigung.
Die drei (Land-)Kreise oder kreisfreien Städte, die durchschnittlich die teuersten Quadratmeterpreise aufweisen, sind München (kreisfreie Stadt), Starnberg und München. Die günstigsten Kaufpreise findet man in Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Kronach und Hof.
Datengrundlage
Es wurden insgesamt 12.046 Grundstücke aus den letzten 12 Monaten in die Auswertung einbezogen.
Weitere Themen auf dieser Seite:
1. Grundstückspreise-Ranking Bayern
2. Grundstückspreise der Kreise und kreisfreien Städte
3. Grundstückswert ermitteln
4. Grundstück verkaufen
5. Grundstück in Bayern kaufen
Hier finden Sie die aktuellen Grundstückspreise in Bayern auf Ebene der Kreise:
Kreis | Ø Grundstücks- preis pro m² | Zum Verkauf stehende Fläche |
---|---|---|
Aichach-Friedberg | 1.050€ | 1.181.148 m² |
Altötting | 353€ | 495.495 m² |
Amberg (kreisfreie Stadt) | 165€ | 30.947 m² |
Amberg-Sulzbach | 175€ | 2.265.785 m² |
Ansbach | 144€ | 434.348 m² |
Ansbach (kreisfreie Stadt) | 252€ | 10.293 m² |
Aschaffenburg (kreisfreie Stadt) | 662€ | 36.520 m² |
Aschaffenburg | 380€ | 253.147 m² |
Augsburg (kreisfreie Stadt) | 1.215€ | 249.227 m² |
Augsburg | 702€ | 605.043 m² |
Bad Kissingen | 73€ | 318.133 m² |
Bad Tölz-Wolfratshausen | 1.188€ | 790.401 m² |
Bamberg (kreisfreie Stadt) | 429€ | 63.649 m² |
Bamberg | 422€ | 231.114 m² |
Bayreuth | 128€ | 2.884.124 m² |
Bayreuth (kreisfreie Stadt) | 135€ | 19.555 m² |
Berchtesgadener Land | 563€ | 229.291 m² |
Cham | 134€ | 1.493.736 m² |
Coburg (kreisfreie Stadt) | 115€ | 89.471 m² |
Coburg | 115€ | 2.071.670 m² |
Dachau | 1.119€ | 405.285 m² |
Deggendorf | 171€ | 818.668 m² |
Dillingen a.d.Donau | 325€ | 411.649 m² |
Dingolfing-Landau | 193€ | 1.815.904 m² |
Donau-Ries | 210€ | 406.527 m² |
Ebersberg | 1.320€ | 2.006.584 m² |
Eichstätt | 625€ | 8.733.523 m² |
Erding | 604€ | 1.101.303 m² |
Erlangen (kreisfreie Stadt) | 683€ | 22.719 m² |
Erlangen-Höchstadt | 531€ | 304.517 m² |
Forchheim | 459€ | 476.004 m² |
Freising | 983€ | 837.377 m² |
Freyung-Grafenau | 111€ | 803.433 m² |
Fürstenfeldbruck | 1.644€ | 896.095 m² |
Fürth (kreisfreie Stadt) | 1.123€ | 69.205 m² |
Fürth | 637€ | 369.282 m² |
Garmisch-Partenkirchen | 1.069€ | 562.648 m² |
Günzburg | 374€ | 886.112 m² |
Haßberge | 157€ | 1.936.769 m² |
Hof (kreisfreie Stadt) | 62€ | 452.272 m² |
Hof | 74€ | 738.519 m² |
Ingolstadt (kreisfreie Stadt) | 1.003€ | 170.233 m² |
Kaufbeuren (kreisfreie Stadt) | 628€ | 20.247 m² |
Kelheim | 446€ | 530.934 m² |
Kempten (Allgäu) (kreisfreie Stadt) | 396€ | 10.336 m² |
Kitzingen | 305€ | 286.310 m² |
Kronach | 57€ | 869.818 m² |
Kulmbach | 128€ | 430.954 m² |
Landsberg am Lech | 1.065€ | 1.220.798 m² |
Landshut | 575€ | 965.568 m² |
Landshut (kreisfreie Stadt) | 769€ | 1.951.774 m² |
Lichtenfels | 105€ | 422.061 m² |
Lindau (Bodensee) | 585€ | 111.009 m² |
Main-Spessart | 90€ | 565.744 m² |
Memmingen (kreisfreie Stadt) | 302€ | 158.132 m² |
Miesbach | 1.421€ | 1.498.036 m² |
Miltenberg | 232€ | 209.745 m² |
Mühldorf a.Inn | 560€ | 1.113.739 m² |
München (kreisfreie Stadt) | 3.354€ | 1.041.100 m² |
München | 2.123€ | 1.024.768 m² |
Neuburg-Schrobenhausen | 382€ | 1.065.313 m² |
Neumarkt i.d.OPf. | 258€ | 370.428 m² |
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 293€ | 235.763 m² |
Neustadt a.d.Waldnaab | 115€ | 938.846 m² |
Neu-Ulm | 348€ | 102.828 m² |
Nürnberg (kreisfreie Stadt) | 1.140€ | 218.076 m² |
Nürnberger Land | 322€ | 1.085.658 m² |
Oberallgäu | 442€ | 263.424 m² |
Ostallgäu | 504€ | 653.401 m² |
Passau | 153€ | 816.575 m² |
Passau (kreisfreie Stadt) | 162€ | 131.311 m² |
Pfaffenhofen a.d.Ilm | 604€ | 853.945 m² |
Regen | 134€ | 414.385 m² |
Regensburg (kreisfreie Stadt) | 739€ | 71.126 m² |
Regensburg | 516€ | 1.345.834 m² |
Rhön-Grabfeld | 71€ | 38.693 m² |
Rosenheim | 970€ | 1.221.712 m² |
Rosenheim (kreisfreie Stadt) | 1.075€ | 73.156 m² |
Roth | 320€ | 412.540 m² |
Rottal-Inn | 261€ | 594.158 m² |
Schwabach (kreisfreie Stadt) | 801€ | 41.164 m² |
Schwandorf | 163€ | 952.252 m² |
Schweinfurt | 220€ | 1.112.757 m² |
Schweinfurt (kreisfreie Stadt) | 152€ | 41.108 m² |
Starnberg | 2.157€ | 1.086.965 m² |
Straubing (kreisfreie Stadt) | 298€ | 51.442 m² |
Straubing-Bogen | 304€ | 345.235 m² |
Tirschenreuth | 62€ | 159.043 m² |
Traunstein | 586€ | 623.407 m² |
Unterallgäu | 334€ | 992.468 m² |
Weiden i.d.OPf. (kreisfreie Stadt) | 127€ | 7.486 m² |
Weilheim-Schongau | 1.040€ | 1.111.614 m² |
Weißenburg-Gunzenhausen | 220€ | 125.765 m² |
Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 47€ | 2.430.025 m² |
Würzburg (kreisfreie Stadt) | 279€ | 84.600 m² |
Würzburg | 269€ | 353.528 m² |
Für mehr Informationen zu den Grundstückspreisen der einzelnen Bundesländer klicken Sie auf den Link in der Tabelle oder nutzen Sie bequem unsere Suchfunktion:
Unabhängig, ob Kauf oder Verkauf eines Grundstücks, zu Beginn müssen Sie den Grundstückswert schätzen. Aber wie viel ist ein Grundstück in Bayern aktuell wert? Welche Verfahren zur Grundstückswertermittlung gibt es überhaupt und welche Faktoren müssen berücksichtigt werden? Wir haben alle Antworten darauf für Sie zusammengestellt und zeigen, wie die Bewertung eines Grundstücks gelingt!
Sie möchten Ihr Grundstück in Bayern verkaufen? Ein Grundstücksverkauf sollte gut organisiert sein, denn es geht in der Regel um viel Geld. Ein erfahrener Makler kann Ihnen viel Zeit und Arbeit sparen und Sie zudem vor teuren Fehlern bewahren. Sie können den Verkauf aber auch selbst in die Hand nehmen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Grundstück erfolgreich zum Top-Preis verkaufen - mit oder ohne Makler!
Disclaimer
Die Berechnungen und Grafiken auf dieser Webseite sind eine teilautomatisierte Auswertung unserer Rohdaten zum deutschen Grundstücksmarkt. Teilweise werden Informationen aus Berichten Dritter (Expertenmeinungen) in die Auswertungen einbezogen. Die Visualisierung erfolgt nach eigenem Verfahren. Bei allen Preisen handelt es sich primär um Angebotsdaten. Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Für Vollständigkeit, Abweichungen, Änderung und Fehler übernehmen wir keine Haftung. Unser Report stellt keine Investment Empfehlung dar.