Hier finden Sie die aktuellen Grundstückspreise für Bayern
Auf einen Blick
Ø Quadratmeterpreis aktuell
868 €
Wie berechnet sich der Durchschnittspreis?
Ø Quadratmeterpreis
1.
Welche Informationen interessieren Sie?
2.
Nach welchem Merkmal möchten Sie die Daten unterteilen?
Zusammenfassung
Zuletzt aktualisiert: 30.09.2023
Der durchschnittliche Kaufpreis für Grundstücke in Bayern beträgt 868 Euro pro Quadratmeter, dabei liegt der Preis pro Quadratmeter der teuersten Grundstücke (90% Quantil) bei 2.273 Euro und der Quadratmeterpreis der günstigsten Grundstücke (10% Quantil) bei 47 Euro.
Der höchste Quadratmeterpreis wird durchschnittlich für Grundstücke mit einer Grundstücksgröße von 0 - 250 m² verlangt, der niedrigste Preis pro Quadratmeter findet sich durchschnittlich im Bereich von über 5000 m².
Im Schnitt wird für erschlossene Grundstücke ein Preisaufschlag von 99% gegenüber teilerschlossenen Grundstücken und 222% gegenüber unerschlossenen Grundstücken verlangt.
Der Durchschnittspreis eines Grundstücks mit Baugenehmigung liegt um 32% über dem eines Grundstücks ohne Baugenehmigung.
Die drei (Land-)Kreise oder kreisfreien Städte, die durchschnittlich die teuersten Quadratmeterpreise aufweisen, sind München (kreisfreie Stadt), München und Starnberg. Die günstigsten Kaufpreise findet man in Wunsiedel i.Fichtelgebirge, Hof und Hof (kreisfreie Stadt).
Datengrundlage
Es wurden insgesamt 11.516 Grundstücke aus den letzten 24 Monaten in die Auswertung einbezogen.
Unsere automatisierte Auswertung basiert auf Angebotspreisen. Es kann in vereinzelten Fällen vorkommen, dass auch (teil-)bebaute Grundstücke in die Auswertung einbezogen werden. Die berechneten Durchschnittspreise können vor allem in ländlichen Gebieten stark von den tatsächlichen Transaktionspreisen und den örtlichen Bodenrichtwerten abweichen. Der Wert eines Grundstücks ist an viele Faktoren geknüpft, die letztlich nur durch ein ordentliches Wertermittlungsverfahren überprüft werden können.
Inhaltsverzeichnis
1. Grundstückspreise-Ranking Bayern
2. Grundstückspreise der Kreise und kreisfreien Städte
3. Grundstückswert ermitteln
4. Grundstück verkaufen
5. Grundstück in Bayern kaufen
Hier finden Sie die aktuellen Grundstückspreise in Bayern auf Ebene der Kreise:
Kreis | Ø Grundstücks- preis pro m² | Zum Verkauf stehende Fläche |
---|---|---|
Aichach-Friedberg | 701€ | 705.493 m² |
Altötting | 462€ | 513.726 m² |
Amberg (kreisfreie Stadt) | 242€ | 28.754 m² |
Amberg-Sulzbach | 223€ | 801.810 m² |
Ansbach | 175€ | 579.486 m² |
Ansbach (kreisfreie Stadt) | 271€ | 28.155 m² |
Aschaffenburg (kreisfreie Stadt) | 1.183€ | 91.742 m² |
Aschaffenburg | 472€ | 310.564 m² |
Augsburg | 705€ | 1.066.808 m² |
Augsburg (kreisfreie Stadt) | 1.159€ | 304.783 m² |
Bad Kissingen | 102€ | 217.828 m² |
Bad Tölz-Wolfratshausen | 1.303€ | 1.119.276 m² |
Bamberg (kreisfreie Stadt) | 286€ | 51.300 m² |
Bamberg | 255€ | 273.202 m² |
Bayreuth | 170€ | 800.073 m² |
Bayreuth (kreisfreie Stadt) | 276€ | 57.008 m² |
Berchtesgadener Land | 788€ | 288.228 m² |
Cham | 127€ | 752.373 m² |
Coburg | 149€ | 658.698 m² |
Coburg (kreisfreie Stadt) | 149€ | 64.870 m² |
Dachau | 1.380€ | 728.366 m² |
Deggendorf | 275€ | 773.912 m² |
Dillingen a.d.Donau | 261€ | 365.339 m² |
Dingolfing-Landau | 274€ | 728.015 m² |
Donau-Ries | 274€ | 565.766 m² |
Ebersberg | 1.524€ | 2.129.133 m² |
Eichstätt | 679€ | 1.998.839 m² |
Erding | 937€ | 1.113.780 m² |
Erlangen (kreisfreie Stadt) | 1.003€ | 42.702 m² |
Erlangen-Höchstadt | 668€ | 388.335 m² |
Forchheim | 461€ | 406.794 m² |
Freising | 1.142€ | 933.046 m² |
Freyung-Grafenau | 123€ | 860.449 m² |
Fürstenfeldbruck | 1.530€ | 783.859 m² |
Fürth | 637€ | 208.236 m² |
Fürth (kreisfreie Stadt) | 925€ | 130.489 m² |
Garmisch-Partenkirchen | 1.299€ | 662.365 m² |
Günzburg | 422€ | 609.608 m² |
Haßberge | 146€ | 383.002 m² |
Hof (kreisfreie Stadt) | 69€ | 342.104 m² |
Hof | 66€ | 683.221 m² |
Ingolstadt (kreisfreie Stadt) | 1.160€ | 251.496 m² |
Kaufbeuren (kreisfreie Stadt) | 466€ | 29.732 m² |
Kelheim | 426€ | 1.220.312 m² |
Kempten (Allgäu) (kreisfreie Stadt) | 553€ | 22.906 m² |
Kitzingen | 302€ | 135.119 m² |
Kronach | 79€ | 181.607 m² |
Kulmbach | 139€ | 183.590 m² |
Landsberg am Lech | 900€ | 1.159.418 m² |
Landshut | 591€ | 942.552 m² |
Landshut (kreisfreie Stadt) | 1.128€ | 173.270 m² |
Lichtenfels | 96€ | 223.457 m² |
Lindau (Bodensee) | 636€ | 232.859 m² |
Main-Spessart | 141€ | 335.323 m² |
Memmingen (kreisfreie Stadt) | 344€ | 50.731 m² |
Miesbach | 1.757€ | 2.181.059 m² |
Miltenberg | 336€ | 491.777 m² |
Mühldorf a.Inn | 576€ | 736.455 m² |
München | 2.421€ | 1.411.015 m² |
München (kreisfreie Stadt) | 3.213€ | 1.559.824 m² |
Neuburg-Schrobenhausen | 507€ | 696.007 m² |
Neumarkt i.d.OPf. | 323€ | 358.843 m² |
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 194€ | 288.610 m² |
Neustadt a.d.Waldnaab | 175€ | 376.181 m² |
Neu-Ulm | 479€ | 222.863 m² |
Nürnberg (kreisfreie Stadt) | 1.058€ | 360.905 m² |
Nürnberger Land | 480€ | 531.247 m² |
Oberallgäu | 601€ | 410.381 m² |
Ostallgäu | 613€ | 694.109 m² |
Passau (kreisfreie Stadt) | 277€ | 179.639 m² |
Passau | 175€ | 1.252.392 m² |
Pfaffenhofen a.d.Ilm | 698€ | 1.033.053 m² |
Regen | 213€ | 660.439 m² |
Regensburg | 548€ | 1.038.971 m² |
Regensburg (kreisfreie Stadt) | 1.214€ | 113.174 m² |
Rhön-Grabfeld | 97€ | 95.552 m² |
Rosenheim | 1.006€ | 1.335.825 m² |
Rosenheim (kreisfreie Stadt) | 1.244€ | 161.292 m² |
Roth | 391€ | 289.309 m² |
Rottal-Inn | 228€ | 754.170 m² |
Schwabach (kreisfreie Stadt) | 597€ | 32.890 m² |
Schwandorf | 298€ | 969.696 m² |
Schweinfurt | 219€ | 153.339 m² |
Schweinfurt (kreisfreie Stadt) | 188€ | 42.629 m² |
Starnberg | 1.941€ | 1.746.365 m² |
Straubing (kreisfreie Stadt) | 303€ | 39.238 m² |
Straubing-Bogen | 278€ | 385.634 m² |
Tirschenreuth | 106€ | 138.929 m² |
Traunstein | 724€ | 886.676 m² |
Unterallgäu | 408€ | 655.756 m² |
Weiden i.d.OPf. (kreisfreie Stadt) | 184€ | 29.506 m² |
Weilheim-Schongau | 1.045€ | 1.090.825 m² |
Weißenburg-Gunzenhausen | 261€ | 206.218 m² |
Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 56€ | 817.475 m² |
Würzburg (kreisfreie Stadt) | 523€ | 130.251 m² |
Würzburg | 452€ | 205.339 m² |
Für mehr Informationen zu den Grundstückspreisen der einzelnen Bundesländer klicken Sie auf den Link in der Tabelle oder nutzen Sie bequem unsere Suchfunktion:
Unabhängig, ob Kauf oder Verkauf eines Grundstücks, zu Beginn müssen Sie den Grundstückswert schätzen. Aber wie viel ist ein Grundstück in Bayern aktuell wert? Welche Verfahren zur Grundstückswertermittlung gibt es überhaupt und welche Faktoren müssen berücksichtigt werden? Wir haben alle Antworten darauf für Sie zusammengestellt und zeigen, wie die Bewertung eines Grundstücks gelingt!
Sie möchten Ihr Grundstück in Bayern verkaufen? Ein Grundstücksverkauf sollte gut organisiert sein, denn es geht in der Regel um viel Geld. Ein erfahrener Makler kann Ihnen viel Zeit und Arbeit sparen und Sie zudem vor teuren Fehlern bewahren. Sie können den Verkauf aber auch selbst in die Hand nehmen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Grundstück erfolgreich zum Top-Preis verkaufen - mit oder ohne Makler!
Jetzt Ihre Immobilie kostenlos bewerten lassen
Unser Kooperationspartner findet den richtigen Experten für Ihr Grundstück oder Ihre Immobilie vor Ort!
Disclaimer
Die Berechnungen und Grafiken auf dieser Webseite sind eine automatisierte Auswertung unserer Rohdaten zum deutschen Grundstücksmarkt. Teilweise werden Informationen aus Berichten Dritter (Expertenmeinungen) in die Auswertungen einbezogen. Bei allen Preisen handelt es sich um Angebotspreise. Die Visualisierung erfolgt nach eigenem Verfahren. Die automatisierte Auswertung erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. Für Vollständigkeit, Abweichungen, Änderung und Fehler übernehmen wir keine Haftung. Unser Report stellt keine Investment Empfehlung dar.